| 抽检不合格信息 | ||||||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 公告网址链接 | |
| XBJ26152222183830226 | 1 | 确山县海龙食品有限公司 | 河南省确山县双河镇杨店街西开发区 | 科尔沁右翼中旗艳辉副食商店 | 内蒙古兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇查干居委会(11-8) | 素牛肉干(调味面制品) | 38克/袋 | 集家和图形 | 2026/04/07 | 霉菌‖190CFU/g‖≤150CFU/g | 方便食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | 内蒙古华瑞检验检测有限公司 | / | ||||
| XBJ26152222183830261 | 2 | / | / | 科尔沁右翼中旗塔拉幼儿园 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇满都拉居委会(四完小东) 所 | 餐盘 | / | / | 2026-05-11 | 阴离子合成洗涤剂‖0.042mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | 内蒙古华瑞检验检测有限公司 | |||||
| XBJ26152222183830260 | 3 | / | / | 科尔沁右翼中旗赛罕幼儿园 | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇桥南老福利厂院内 | 餐盘 | / | / | 2026-05-11 | 阴离子合成洗涤剂‖0.089mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | 内蒙古华瑞检验检测有限公司 | |||||
| XBJ26152222183830309 | 4 | / | / | 科尔沁右翼中旗仙仙家西餐厅 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇呼和居委会10街6组(桥南金桥幼儿园对面北50米) | 圆盘 | / | / | 2026-05-14 | 阴离子合成洗涤剂‖0.009mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | 内蒙古华瑞检验检测有限公司 | |||||
| XBJ26152222183830245 | 5 | / | / | 科尔沁右翼中旗祥禾牛羊肉店 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇巴彦呼舒镇图什业图农贸综合市场5#楼-内商-4号门市 | 牛肉 | / | / | 2026-02-01 | 林可霉素‖651μg/kg‖≤100(肌肉)μg/kg | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | 内蒙古华瑞检验检测有限公司 | |||||
| XBJ26152222183830348 | 6 | / | / | 科右中旗东泰海鲜碳烧店 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇都古林璞园小区1号商业楼 | 高脚杯 | / | / | 2026-05-18 | 阴离子合成洗涤剂‖0.011mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | 内蒙古华瑞检验检测有限公司 | |||||
| XBJ26152222183830296 | 7 | / | / | 科尔沁右翼中旗贾莉干调蔬菜批发店 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇图什业图商业城(农贸综合市场内商5号门市) | 胡萝卜 | / | / | 2026-05-14 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯‖0.036mg/kg‖≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | 内蒙古华瑞检验检测有限公司 | |||||
| XBJ26152222183830318 | 8 | / | / | 科右中旗姚氏蔬菜海鲜店 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗吐列毛都大街北市场对过 | 湿姜 | / | / | 2026-05-09 | 二氧化硫‖0.180g/kg‖不得使用 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | 内蒙古华瑞检验检测有限公司 |
|
||||


打印
蒙公网安备 15222202000103号