| 科尔沁右翼中旗市场监督管理局5月合格公示 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 | |
| XBJ26152222183830157 | 1 | 通榆牧原肉食品有限公司 | 通榆县开通镇经济开发区风电路北侧 | 科右中旗国美肉店 | 内蒙古 | 猪肉 | / | 2026/04/12 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830158 | 2 | 通榆牧原肉食品有限公司 | 通榆县开通镇经济开发区风电路北侧 | 科右中旗国美肉店 | 内蒙古 | 猪肝 | / | 2026/04/12 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830159 | 3 | 通榆牧原肉食品有限公司 | 通榆县开通镇经济开发区风电路北侧 | 科右中旗国美肉店 | 内蒙古 | 猪心 | / | 2026/04/12 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830160 | 4 | 乌兰浩特市厉祥食品有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市乌兰浩特市厉祥食品有限公司 | 科右中旗鑫平安冷鲜肉批发店 | 内蒙古 | 猪肉 | / | 2026/04/13 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830189 | 5 | / | / | 科尔沁右翼中旗乐享鸭脖店 | 内蒙古 | 麻辣卤鸭脖(自制) | / | 2026/04/10 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830170 | 6 | 科尔沁右翼中旗鑫酱蹄侠熟食店 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇新农贸市场9号门市 | 科尔沁右翼中旗鑫酱蹄侠熟食店 | 内蒙古 | 猪蹄(酱卤肉制品) | / | 2026/04/15 | 肉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830161 | 7 | 突泉县宏权肉联有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟突泉县突泉县宏权肉联有限公司 | 科右中旗新胜牛羊肉店 | 内蒙古 | 羊肉 | / | 2026/04/13 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830162 | 8 | 科右中旗草原亚泰肉类加工有限责任公司 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗科右中旗草原亚泰肉类加工有限责任公司 | 科尔沁右翼中旗品正肉类店 | 内蒙古 | 猪肉 | / | 2026/04/14 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830163 | 9 | 内蒙古兴安盟突泉县突泉镇天施肉联厂 | 内蒙古自治区兴安盟突泉县内蒙古兴安盟突泉县突泉镇天施肉联厂 | 科尔沁右翼中旗玉航牛羊肉店 | 内蒙古 | 牛肉 | / | 2026/04/13 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830171 | 10 | 科尔沁右翼中旗鑫酱蹄侠熟食店 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇新农贸市场9号门市 | 科尔沁右翼中旗鑫酱蹄侠熟食店 | 内蒙古 | 熏香鸡腿 | / | 2026/04/15 | 肉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830173 | 11 | / | / | 科尔沁右翼中旗美伢餐厅 | 内蒙古 | 家常筋饼半斤(自制) | / | 2026/04/15 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830174 | 12 | / | / | 科尔沁右翼中旗沁沐三禾粥道店 | 内蒙古 | 手工花卷(自制) | / | 2026/04/15 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830175 | 13 | / | / | 科尔沁右翼中旗沁沐三禾粥道店 | 内蒙古 | 青椒酱肉包(自制) | / | 2026/04/15 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830178 | 14 | / | / | 科尔沁右翼中旗易阿姨奶茶甜品店 | 内蒙古 | 手打泰绿柠檬茶(自制) | / | 2026/04/15 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830180 | 15 | / | / | 科尔沁右翼中旗小微蜜雪冰城饮品店 | 内蒙古 | 珍珠奶茶(大杯(自制)) | / | 2026/04/15 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830181 | 16 | / | / | 科右中旗来一份上海鸡柳店 | 内蒙古 | 上海特味鸡柳(自制) | / | 2026/04/15 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830182 | 17 | 科尔沁右翼中旗麻嘴正宗武汉鸭脖王店 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇图什业图农贸综合市场5#楼商业北—11号 | 科尔沁右翼中旗麻嘴正宗武汉鸭脖王店 | 内蒙古 | 鸭锁骨(酱卤肉制品) | / | 2026/04/16 | 肉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830184 | 18 | 科尔沁右翼中旗麻嘴正宗武汉鸭脖王店 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇图什业图农贸综合市场5#楼商业北—11号 | 科尔沁右翼中旗麻嘴正宗武汉鸭脖王店 | 内蒙古 | 小熏鸡 | / | 2026/04/16 | 肉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830172 | 19 | / | / | 科尔沁右翼中旗美伢餐厅 | 内蒙古 | 鲜榨鲜橙汁 500ml(自制) | / | 2026/04/15 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830177 | 20 | / | / | 科尔沁右翼中旗黑泷堂奶茶店 | 内蒙古 | 手作黑糖珍珠奶茶(自制) | / | 2026/04/15 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830176 | 21 | / | / | 科尔沁右翼中旗奉鸡荷叶烤鸡店 | 内蒙古 | 【人气必买】招牌荷叶烤鸡.任选一只(自制) | / | 2026/04/15 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830179 | 22 | / | / | 科尔沁右翼中旗那家小串烧烤店 | 内蒙古 | 特色烤猪蹄(自制) | / | 2026/04/15 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830186 | 23 | 科右中旗悦悦老式果木烧鸡店 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴镇巴仁哲里木大街南(原二中北) | 科右中旗悦悦老式果木烧鸡店 | 内蒙古 | 蒜香肠 | / | 2026/04/16 | 肉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830188 | 24 | / | / | 科尔沁右翼中旗乐享鸭脖店 | 内蒙古 | 周黑卤鸭脖(自制) | / | 2026/04/10 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830190 | 25 | / | / | 科尔沁右翼中旗乐享鸭脖店 | 内蒙古 | 麻辣卤边腿(自制) | / | 2026/04/10 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830191 | 26 | / | / | 科尔沁右翼中旗铭玥麻辣烫店 | 内蒙古 | 麻辣烫底料(自制) | / | 2026/04/16 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830183 | 27 | 科尔沁右翼中旗麻嘴正宗武汉鸭脖王店 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇图什业图农贸综合市场5#楼商业北—11号 | 科尔沁右翼中旗麻嘴正宗武汉鸭脖王店 | 内蒙古 | 鸭脖(酱卤肉制品) | / | 2026/04/16 | 肉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830185 | 28 | 科尔沁右翼中旗四禧手撕麻椒鸡店 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇农贸市场4号楼北12号门市 | 科尔沁右翼中旗四禧手撕麻椒鸡店 | 内蒙古 | 麻椒鸡(酱卤肉制品) | / | 2026/04/16 | 肉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830187 | 29 | 科右中旗悦悦老式果木烧鸡店 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴镇巴仁哲里木大街南(原二中北) | 科右中旗悦悦老式果木烧鸡店 | 内蒙古 | 果木烧鸡 | / | 2026/04/16 | 肉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830193 | 30 | 通辽金锣文瑞食品有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新工三路28号-1 | 科尔沁右翼中旗齐家超市 | 内蒙古 | 金锣香甜王香肠 | 140g/根 | 2026/02/13 | 肉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830194 | 31 | 黑龙江娃哈哈饮料有限公司 | 哈尔滨市双城经济技术开发区 | 科尔沁右翼中旗齐家超市 | 内蒙古 | 桂圆莲子营养八宝粥 | 360克/罐,固形物含量≥55.0% | 2024/07/28 | 罐头 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830195 | 32 | 农夫山泉吉林长白山有限公司 | 吉林省靖宇县矿泉水源保护区 | 科尔沁右翼中旗齐家超市 | 内蒙古 | 东方树叶茉莉花茶原味茶饮料 | 500ml/瓶 | 2026/03/05 | 饮料 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830198 | 33 | 安徽东鹏食品饮料有限公司 | 安徽省滁州市丽水路1号 | 科尔沁右翼中旗齐家超市 | 内蒙古 | 港氏奶茶(原味)奶茶饮料 | 500mL/瓶 | 2026/03/07 | 饮料 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830199 | 34 | 蒙牛乳业(齐齐哈尔)有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市建华区北苑开发区 | 科尔沁右翼中旗齐家超市 | 内蒙古 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2026/01/14 | 乳制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830200 | 35 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城乡一体化示范区神州路3188号 | 科尔沁右翼中旗齐家超市 | 内蒙古 | 原麦早餐奶 | 250mL/盒 | 2026/01/15 | 乳制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830192 | 36 | 承德东煌凯丽食品制造有限公司 | 承德县五道河乡冷杖子村村委会院内 | 科尔沁右翼中旗齐家超市 | 内蒙古 | 北京风味(果糕类) | 260克/袋 | 2025/07/15 | 水果制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830196 | 37 | 农夫山泉抚松长白山天然矿泉水有限公司 | 抚松县露水河镇半截河矿泉保护区 | 科尔沁右翼中旗齐家超市 | 内蒙古 | 农夫山泉天然矿泉水 | 535mL/瓶 | 2025/07/05 | 饮料 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830197 | 38 | 长春百事可乐饮料有限公司 | 吉林省长春经济技术开发区自由大路8388号 | 科尔沁右翼中旗齐家超市 | 内蒙古 | 百事可乐(可乐型汽水) | 500毫升/瓶 | 2026/02/05 | 饮料 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830201 | 39 | 沈阳今麦郎面品有限公司 | 沈阳市沈北新区宏业街63号 | 科尔沁右翼中旗齐家超市 | 内蒙古 | 油炸方便面 | 面饼+配料143克 面饼:120克/袋 | 2026/02/13 | 方便食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830207 | 40 | 郑州市冠达食品有限公司 | 郑州市新郑市新村镇望京路东段南侧 | 科右中旗妞妞副食商店 | 内蒙古 | 乳酸菌吐司面包 | 散装称重 | 2026/03/22 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830209 | 41 | 济源伊利乳业有限责任公司 | 河南省济源市玉泉街道济源食品饮品产业园济渎东路15号 | 科右中旗旺家自选超市 | 内蒙古 | 安慕希希腊风味酸奶 | 205g/盒 | 2026/02/22 | 乳制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830210 | 42 | 潮州市潮安区利康食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇薛一工业区中坵 | 科右中旗旺家自选超市 | 内蒙古 | 金托肥 | 100克/袋 | 2026/01/02 | 饮料 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830208 | 43 | 平顶山市联盈食品有限公司 | 郏县长桥镇镇政府东隔壁 | 科右中旗旺家自选超市 | 内蒙古 | 香菜丝味(调味面制品) | 散装称重 | 2026/04/03 | 方便食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830213 | 44 | 潮州市宅小趣食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇仙溪工业区绵竹桥旁 | 科右中旗旺家自选超市 | 内蒙古 | 爽气托肥椰果冻(蓝莓味) | 62克/袋,固体物含量≥50% | 2026/02/01 | 糖果制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830203 | 45 | 哈尔滨市五洲食品饮料有限公司 | 哈尔滨市香坊区成高子镇和平村三门杨家屯 | 科右中旗妞妞副食商店 | 内蒙古 | 果味饮料 | 180ml/袋 | 2026/04/02 | 饮料 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830202 | 46 | 营口大非饮料制造厂 | 辽宁省营口市盖州市陈屯镇枣峪村 | 科右中旗妞妞副食商店 | 内蒙古 | 大连老汽水 | 500ml/瓶 | 2026/03/01 | 饮料 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830204 | 47 | 潮州市潮安区庵埠湫泷食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇官路工业区 | 科右中旗妞妞副食商店 | 内蒙古 | 挤着吃-菠萝味果味果冻 | 120克/袋 | 2026/03/12 | 糖果制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830205 | 48 | 长春旺旺食品有限公司 | 吉林省长春市农安县合隆经济开发区北凯旋路西侧 | 科右中旗妞妞副食商店 | 内蒙古 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2026/03/07 | 乳制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830206 | 49 | 河南省幸隆食品有限公司 | 河南尉氏县尉北科技食品工业园皓月大道79号 | 科右中旗妞妞副食商店 | 内蒙古 | 素皇鱼 | 散装称重 | 2026/03/18 | 方便食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830212 | 50 | 安徽肯爽食品有限公司 | 安徽省蚌埠市五河县城关镇(沱湖大道东华莱仕)绿色食品产业园10栋4层 | 科右中旗旺家自选超市 | 内蒙古 | 醋泡鸭翅(醋泡味) | 30克/袋 | 2026/04/01 | 肉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830211 | 51 | 大森林食品有限公司 | 吉林省吉林市丰满经济开发区四合村二社 | 科右中旗旺家自选超市 | 内蒙古 | 菠萝蜜(菠萝口味棒冰) | 45克×2/袋 | 2025/08/01 | 冷冻饮品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830220 | 52 | 漯河市美馨食品有限公司 | 漯河市召陵区老窝镇环南路 | 科尔沁右翼中旗艳辉副食商店 | 内蒙古 | 奶油小脆(韧性饼干) | 45g/袋 | 2026/01/15 | 饼干 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830221 | 53 | 天津凯涛奇食品有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区开源道90号 | 科尔沁右翼中旗艳辉副食商店 | 内蒙古 | 迷你奥奶油味夹心饼干 | 82g/袋 | 2026/01/07 | 饼干 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830222 | 54 | 辽宁万家福食品科技有限公司 | 辽中近海经济开发区北四路7号 | 科尔沁右翼中旗艳辉副食商店 | 内蒙古 | 五香鸡蛋 | 100克/袋 | 2026/02/01 | 蛋制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830225 | 55 | 廊坊市八度麦城食品有限公司 | 河北省廊坊市安次区落垡镇东张务村324号 | 科尔沁右翼中旗艳辉副食商店 | 内蒙古 | 岩烧酱烤面包(乳酪风味) | 85克/袋 | 2026/03/16 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830227 | 56 | 邯郸市宏泰弘食品有限公司 | 河北省邯郸市鸡泽县滨河路中段路东 | 科尔沁右翼中旗艳辉副食商店 | 内蒙古 | 口水面(香辣味) | 220克/袋 | 2026/01/03 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830228 | 57 | 浙江备得福食品有限公司 | 余姚市黄家埠镇横塘村四塘江北125号 | 科尔沁右翼中旗艳辉副食商店 | 内蒙古 | 备得福榨菜芯 | 60克/袋,固形物含量≥90% | 2025/10/29 | 蔬菜制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830214 | 58 | 哈尔滨市五洲食品饮料有限公司 | 哈尔滨市香坊区成高子镇和平村 | 科尔沁右翼中旗笔克商店 | 内蒙古 | 果粒多 | 348ml/杯 | 2026/03/19 | 饮料 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830215 | 59 | 哈尔滨市五洲食品饮料有限公司 | 哈尔滨市香坊区成高子镇和平村三门杨家屯 | 科尔沁右翼中旗笔克商店 | 内蒙古 | 开心柠檬 | 420ml/杯 | 2026/03/01 | 饮料 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830216 | 60 | 沈阳今麦郎面品有限公司 | 沈阳市沈北新区宏业街63号 | 科尔沁右翼中旗笔克商店 | 内蒙古 | 大东三福红烧牛肉面 | 面饼+配料93克,面饼:82克/袋 | 2025/12/25 | 方便食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830217 | 61 | 通辽金锣文瑞食品有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新工三路28号-1 | 科尔沁右翼中旗笔克商店 | 内蒙古 | 清真鸡肉肠 | 105g/根 | 2026/02/09 | 肉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830218 | 62 | 潮州市潮安区汾汉食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠溜龙工业区 | 科尔沁右翼中旗笔克商店 | 内蒙古 | 可乐味可吸果冻 | 120克/袋 | 2026/01/01 | 糖果制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830219 | 63 | 沈阳礼拜天食品有限责任公司 | 辽宁省沈阳市苏家屯区瑰香街31号 | 科尔沁右翼中旗艳辉副食商店 | 内蒙古 | 超能棒 雪糕 | 50克/袋 | 2026/02/13 | 冷冻饮品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830232 | 64 | / | / | 科右中旗宏伟商店 | 内蒙古 | 白豆角(菜豆) | / | 2026/04/21 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830233 | 65 | / | / | 科右中旗宏伟商店 | 内蒙古 | 姜 | / | 2026/04/22 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830234 | 66 | / | / | 科右中旗宏伟商店 | 内蒙古 | 香蕉 | / | 2026/04/22 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830223 | 67 | 江苏鲜味坊食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县经济开发区2号路北侧汉祥路东侧 | 科尔沁右翼中旗艳辉副食商店 | 内蒙古 | 酱卤鸡腿卤香味 | 110克/袋 | 2026/01/02 | 肉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830224 | 68 | 潮州市潮安区庵埠湫泷食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇官路工业区 | 科尔沁右翼中旗艳辉副食商店 | 内蒙古 | 挤着吃-酸奶味果味果冻 | 120克/袋 | 2026/02/01 | 糖果制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830236 | 69 | 科尔沁右翼中旗犟老头犟大妈烤鹅店 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇桥南如意楼10号门市 | 科尔沁右翼中旗犟老头犟大妈烤鹅店 | 内蒙古 | 猪头肉(酱卤肉制品) | / | 2026/04/22 | 肉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830229 | 70 | / | / | 科右中旗宏伟商店 | 内蒙古 | 褶子椒(辣椒) | / | 2026/04/21 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830230 | 71 | / | / | 科右中旗宏伟商店 | 内蒙古 | 本地小葱 | / | 2026/04/12 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830231 | 72 | / | / | 科右中旗宏伟商店 | 内蒙古 | 韭菜 | / | 2026/04/22 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830235 | 73 | 科尔沁右翼中旗犟老头犟大妈烤鹅店 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇桥南如意楼10号门市 | 科尔沁右翼中旗犟老头犟大妈烤鹅店 | 内蒙古 | 猪蹄(酱卤肉制品) | / | 2026/04/22 | 肉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830240 | 74 | / | / | 科右中旗草原明珠大酒店有限公司城市之星分公司 | 内蒙古 | 煎炸过程用油 | / | 2026/04/23 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830239 | 75 | / | / | 科尔沁右翼中旗绿达涮府火锅店 | 内蒙古 | 小料盘 | / | 2026/04/22 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830244 | 76 | 乌兰浩特市厉祥食品有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市乌兰浩特市厉祥食品有限公司 | 科右中旗白三鲜鱼莊 | 内蒙古 | 猪肉 | / | 2026/03/29 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830238 | 77 | 科右中旗阿希达食品有限责任公司 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇王鲁嘎查新立屯 | 科右中旗阿希达食品有限责任公司 | 内蒙古 | 阿希达风干牛肉干 | 计量称重 | 2026/04/16 | 肉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830249 | 78 | 内蒙古兴安盟突泉县突泉镇天施肉联厂 | 内蒙古自治区兴安盟突泉县内蒙古兴安盟突泉县突泉镇天施肉联厂 | 科尔沁右翼中旗天香驴肉店 | 内蒙古 | 牛肉 | / | 2026/04/23 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830250 | 79 | / | / | 科右中旗包哈森绝味砂锅饼店 | 内蒙古 | 菠菜 | / | 2026/04/24 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830251 | 80 | 通榆牧原肉食品有限公司 | 通榆县开通镇经济开发区风电路北侧 | 科右中旗王记王中王饼店 | 内蒙古 | 猪肉 | / | 2026/04/22 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830242 | 81 | / | / | 科右中旗倔毛驴驴肉馆 | 内蒙古 | 姜 | / | 2026/04/10 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830246 | 82 | 通榆牧原肉食品有限公司 | 通榆县开通镇经济开发区风电路北侧 | 科右中旗高升肉店 | 内蒙古 | 猪精肉 | / | 2026/04/23 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830247 | 83 | 科右中旗牧兴食品加工有限责任公司 | / | 科尔沁右翼中旗张三牛羊肉店 | 内蒙古 | 牛肉 | / | 2026/04/21 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830248 | 84 | 内蒙古兴安盟突泉县突泉镇天施肉联厂 | 内蒙古自治区兴安盟突泉县内蒙古兴安盟突泉县突泉镇天施肉联厂 | 科尔沁右翼中旗天香驴肉店 | 内蒙古 | 马肉(其他畜肉) | / | 2026/04/23 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830252 | 85 | / | / | 科右中旗王记王中王饼店 | 内蒙古 | 鸡肉 | / | 2026/04/24 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830243 | 86 | / | / | 科右中旗倔毛驴驴肉馆 | 内蒙古 | 尖椒(辣椒) | / | 2026/04/22 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 |
|
||||


打印
蒙公网安备 15222202000103号