| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 | |
| XBJ26152222183830002 | 1 | / | / | 科右中旗家福乐生活超市 | 内蒙古 | 新姜 | / | 2026/01/19 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830004 | 2 | 沈阳安泰食品有限公司 | 沈阳市辽中区杨士岗镇三王堡村 | 科右中旗家福乐生活超市 | 内蒙古 | 老红糖 | 400克/袋 | 2025/11/24 | 食糖 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830005 | 3 | 山东欧加啤酒饮料有限公司 | 山东省德州市平原县盛堡啤酒特色小镇1号 | 科右中旗家福乐生活超市 | 内蒙古 | 魏大师精酿啤酒 | 500ml/罐,≥3.3%vol | 2025/09/07 | 酒类 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830003 | 4 | / | / | 科右中旗家福乐生活超市 | 内蒙古 | 精品香蕉 | / | 2026/01/26 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830006 | 5 | 四平市三利酿酒有限责任公司 | 梨树县霍家店开发区 | 科右中旗家福乐生活超市 | 内蒙古 | 人参松茸酒 | 150mL/瓶,42%vol | 2025/12/04 | 酒类 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830008 | 6 | / | / | 科右中旗家福乐生活超市 | 内蒙古 | 枸杞 | / | 2025/12/13 | 水果制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830009 | 7 | 晋江市华美世家食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园) | 科右中旗家福乐生活超市 | 内蒙古 | 春日欢歌(草莓味果味果冻) | 1千克/个 | 2026/01/08 | 糖果制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830007 | 8 | 呼和浩特市乳醇香食品有限责任公司 | 呼和浩特市赛罕区金河镇八拜村 | 科右中旗家福乐生活超市 | 内蒙古 | 蒙古奶茶 | 400克(内含20小包)/袋 | 2025/06/12 | 饮料 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830010 | 9 | 兴哲纯手工粘豆包 | 巴仁哲里木镇 | 科右中旗家福乐生活超市 | 内蒙古 | 粘豆包 | 计量称重 | 2026/01/22 | 速冻食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830011 | 10 | / | / | 科尔沁右翼中旗东润发综合超市 | 内蒙古 | 血橙 | / | 2026/01/24 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830012 | 11 | / | / | 科尔沁右翼中旗东润发综合超市 | 内蒙古 | 精品黄瓜 | / | 2026/01/25 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830013 | 12 | / | / | 科尔沁右翼中旗东润发综合超市 | 内蒙古 | 散 毛嗑(条)(瓜子) | / | 2026/01/08 | 炒货食品及坚果制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830014 | 13 | / | / | 科尔沁右翼中旗东润发综合超市 | 内蒙古 | 柿子饼 | / | 2026/01/24 | 水果制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830015 | 14 | 内蒙古兴安盟乌兰浩特市薛景洋食品加工有限公司 | 乌兰浩特市新城办事处西白音 | 科尔沁右翼中旗东润发综合超市 | 内蒙古 | 精制水磨粘豆包 | 10kg/袋 | 2026/01/04 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830016 | 15 | 葫芦岛市南票区高桥镇刘萍粉条加工厂 | 辽宁省葫芦岛市南票区高桥镇万家屯村20号 | 科尔沁右翼中旗东润发综合超市 | 内蒙古 | 老田粉手工薯类粉条 | 500克/袋 | 2025/11/21 | 淀粉及淀粉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830017 | 16 | 科右中旗德顺利面食加工厂 | 科右中旗巴镇霍林郭勒大街8-10(夕阳红老年公寓西50米) | 科尔沁右翼中旗东润发综合超市 | 内蒙古 | 钢丝面 | 计量称重 | 2026/01/25 | 粮食加工品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830020 | 17 | 科右中旗德顺利面食加工厂 | 科右中旗巴镇霍林郭勒大街8-10(夕阳红老年公寓西50米) | 科尔沁右翼中旗东润发综合超市 | 内蒙古 | 冷面 | 计量称重 | 2026/01/26 | 粮食加工品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830018 | 18 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 辽宁省绥中县食品工业园区 | 科尔沁右翼中旗东润发综合超市 | 内蒙古 | 精制蚝油 | 500g/瓶 | 2025/12/19 | 调味品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830019 | 19 | 阜新昕源食品有限公司 | 阜新高新技术产业开发区新山街67号 | 科尔沁右翼中旗东润发综合超市 | 内蒙古 | 粘豆包(非即食) | 1.5kg/袋 | 2025/10/02 | 速冻食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830021 | 20 | 沈阳思味特食品有限公司 | 沈阳市和平区浑河站西街道满融村 | 科尔沁右翼中旗明之辉超市 | 内蒙古 | 0蔗糖玉米面包 | 280克/袋 | 2025/12/23 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830025 | 21 | 内蒙古科沁万佳食品有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市工业经济开发区中央大路11号 | 科尔沁右翼中旗明之辉超市 | 内蒙古 | 万佳酱油(酿造酱油) | 300g/袋 | 2025/08/16 | 调味品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830022 | 22 | 绥芬河市伊米佳食品有限公司 | 绥芬河市保税区支一路西,南巡路北,服装综合楼1#楼7幢C3栋2层 | 科尔沁右翼中旗明之辉超市 | 内蒙古 | 提拉米苏(原味) | 300克/袋 | 2025/11/01 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830023 | 23 | 肇东市伊利乳业有限责任公司 | 黑龙江省绥化市肇东市经济开发区肇昌路11公里处 | 科尔沁右翼中旗明之辉超市 | 内蒙古 | 伊利纯牛奶 | 240mL/袋 | 2026/01/15 | 乳制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830024 | 24 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧 | 科尔沁右翼中旗明之辉超市 | 内蒙古 | 午餐牛肉风味罐头 | 340g/罐 | 2025/08/03 | 罐头 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830026 | 25 | 北京汇源生物科技有限公司 | 北京市密云区东邵渠镇河东路88号 | 科尔沁右翼中旗明之辉超市 | 内蒙古 | 汇源100%苹果汁 | 300mL/瓶 | 2025/09/18 | 饮料 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830027 | 26 | 山东皇威饮品有限公司 | 山东省齐河县赵官镇工业园区 | 科尔沁右翼中旗明之辉超市 | 内蒙古 | 超爽啤酒 | 500mL/罐,≥2.8%vol | 2026/01/05 | 酒类 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830028 | 27 | 佳格食品(厦门)有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区三都路99号 | 科尔沁右翼中旗明之辉超市 | 内蒙古 | 多力葵花籽油 | 1.8L/瓶 | 2025/07/18 | 食用油、油脂及其制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830030 | 28 | / | / | 科尔沁右翼中旗明之辉超市 | 内蒙古 | 雏鸡蛋 | / | 2026/01/23 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830029 | 29 | / | / | 科尔沁右翼中旗明之辉超市 | 内蒙古 | 红皮鸡蛋 | / | 2026/01/23 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830001 | 30 | / | / | 科右中旗家福乐生活超市 | 内蒙古 | 沙糖桔 | / | 2026/01/26 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 |
|


打印
蒙公网安备 15222202000103号