当前位置:首页 > 详细信息

关于公布2026年度内蒙古自治区事业单位公开招聘工作人员(兴安盟科右中旗蒙医岗位)面试成绩、总成绩及是否进入体检、考察的通知

来源:科右中旗卫健委 发布时间:2026-01-15 10:58

字体大小:A+ A A- 分享: 打印

  2026年度内蒙古自治区事业单位公开招聘工作人员(兴安盟科右中旗蒙医岗位)面试评分工作已结束,现将面试成绩、总成绩及是否进入体检、考察情况予以公布。

  有关体检、考察的相关事项另行通知,请进入体检和考察范围考生保持所留联系电话畅通。

  附:2026年度内蒙古自治区事业单位公开招聘工作人员(兴安盟科右中旗蒙医岗位)面试成绩、总成绩及是否进入体检、考察情况表

  

  科右中旗卫生健康委员会

  2026年1月15日

2026年度内蒙古自治区事业单位公开招聘工作人员(兴安盟科右中旗蒙医岗位)面试成绩、总成绩及是否进入体检、考察情况表
序号 姓名  身份证号 报考单位 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检、考察
1 那日格乐 15232519971015352X 科尔沁右翼中旗人民医院(科尔沁右翼中旗人民医院医共体总医院) 蒙医岗位1(高校毕业生岗位) 56.167 79.68 67.924
2 邓福新 152201199912143526 科尔沁右翼中旗人民医院(科尔沁右翼中旗人民医院医共体总医院) 蒙医岗位1(高校毕业生岗位) 51.167 80.52 65.844
3 宝建设 150525199804084616 科尔沁右翼中旗人民医院(科尔沁右翼中旗人民医院医共体总医院) 蒙医岗位1(高校毕业生岗位) 50.167 78.92 64.544
4 张秀兰 152223199805284524 科尔沁右翼中旗人民医院(科尔沁右翼中旗人民医院医共体总医院) 蒙医岗位1(高校毕业生岗位) 50.333 78.34 64.337
5 韩玉荣 152223199511234222 科尔沁右翼中旗人民医院(科尔沁右翼中旗人民医院医共体总医院) 蒙医岗位1(高校毕业生岗位) 44.833 82.16 63.497
6 诺尔 152129199807100015 科尔沁右翼中旗人民医院(科尔沁右翼中旗人民医院医共体总医院) 蒙医岗位1(高校毕业生岗位) 46.833 79.24 63.037
7 白志忠 152223199910225518 科尔沁右翼中旗人民医院(科尔沁右翼中旗人民医院医共体总医院) 蒙医岗位1(高校毕业生岗位) 41.833 75.22 58.527
8 文荣 15232319960422482X 科尔沁右翼中旗人民医院(科尔沁右翼中旗人民医院医共体总医院) 蒙医岗位1(高校毕业生岗位) 44.5 0.00 22.250
9 吴菲菲 15222319990321452X 科尔沁右翼中旗人民医院(科尔沁右翼中旗人民医院医共体总医院) 蒙医岗位1(高校毕业生岗位) 43.667 0.00 21.834
10 包玉莹 220721200002121429 科尔沁右翼中旗人民医院(科尔沁右翼中旗人民医院医共体总医院) 蒙医岗位1(高校毕业生岗位) 40.833 0.00 20.417
11 明明 152327199710110063 科尔沁右翼中旗人民医院(科尔沁右翼中旗人民医院医共体总医院) 蒙医岗位1(高校毕业生岗位) 40.667 0.00 20.334
12 乌云塔娜 152323199410283020 科尔沁右翼中旗人民医院(科尔沁右翼中旗人民医院医共体总医院) 蒙医岗位2(普通岗位) 50.5 82.00 66.250
13 乌日乐 150426200009305527 科尔沁右翼中旗人民医院(科尔沁右翼中旗人民医院医共体总医院) 蒙医岗位2(普通岗位) 50.333 80.40 65.367
14 陈鑫鑫 152223199908055521 科尔沁右翼中旗人民医院(科尔沁右翼中旗人民医院医共体总医院) 蒙医岗位2(普通岗位) 50.5 76.30 63.400
15 张圆圆 15232319981010604X 科尔沁右翼中旗人民医院(科尔沁右翼中旗人民医院医共体总医院) 蒙医岗位2(普通岗位) 47.833 77.86 62.847
16 刘阿茹娜 15232219990719262x 科尔沁右翼中旗人民医院(科尔沁右翼中旗人民医院医共体总医院) 蒙医岗位2(普通岗位) 45.167 79.46 62.314
17 苏婷婷 152223200006063923 科尔沁右翼中旗人民医院(科尔沁右翼中旗人民医院医共体总医院) 蒙医岗位1(高校毕业生岗位转入普通岗位) 48 78.60 63.300
18 齐萨如拉 152322199012154163 科尔沁右翼中旗人民医院(科尔沁右翼中旗人民医院医共体总医院) 蒙医岗位1(高校毕业生岗位转入普通岗位) 40 79.60 59.800
19 白苏布敦 152223198912308021 科尔沁右翼中旗人民医院(科尔沁右翼中旗人民医院医共体总医院) 蒙医岗位1(高校毕业生岗位转入普通岗位) 43.5 73.28 58.390
20 白格日乐 152221199804061422 科尔沁右翼中旗巴仁哲里木扎木钦卫生院(科尔沁右翼中旗人民医院医共体总医院巴仁哲里木镇扎木钦分院) 蒙医岗位(高校毕业生岗位转入普通岗位) 52.667 75.20 63.934
21 李吉日木吐 152322199501214315 科尔沁右翼中旗巴仁哲里木扎木钦卫生院(科尔沁右翼中旗人民医院医共体总医院巴仁哲里木镇扎木钦分院) 蒙医岗位(高校毕业生岗位转入普通岗位) 40.5 74.32 57.410
22 姜那日苏 152222199805265415 科右中旗中医院(科尔沁右翼中旗蒙医医院医共体总医院中医分院) 蒙医岗位(普通岗位) 43.833 72.52 58.177
23 佟美霞 152222199512263168 科右中旗中医院(科尔沁右翼中旗蒙医医院医共体总医院中医分院) 蒙医岗位(普通岗位) 41 0.00 20.500

扫一扫在手机上打开页面

上一篇

下一篇