| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 | |
| XBJ26152222183830076 | 1 | / | / | 海静商贸(科尔沁右翼中旗)有限责任公司 | 内蒙古 | 胡萝卜 | / | 2026/03/14 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830077 | 2 | / | / | 海静商贸(科尔沁右翼中旗)有限责任公司 | 内蒙古 | 小白菜(普通白菜) | / | 2026/03/21 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830079 | 3 | / | / | 海静商贸(科尔沁右翼中旗)有限责任公司 | 内蒙古 | 土豆(马铃薯) | / | 2026/03/21 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830080 | 4 | / | / | 海静商贸(科尔沁右翼中旗)有限责任公司 | 内蒙古 | 苹果 | / | 2026/03/21 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830081 | 5 | / | / | 海静商贸(科尔沁右翼中旗)有限责任公司 | 内蒙古 | 青椒(甜椒) | / | 2026/03/21 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830082 | 6 | 白银鑫昊生物科技有限公司 | 甘肃省白银市白银区银西产业园食品园区 | 科尔沁右翼中旗王二丫超市 | 内蒙古 | 纯牛奶 | 200克/袋 | 2026/01/20 | 乳制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830083 | 7 | 东营市一大早乳业有限公司 | 东营市胜利大桥北首 | 科尔沁右翼中旗王二丫超市 | 内蒙古 | 桂圆莲子八宝粥 | 320克/罐,固形物含量≥55% | 2025/12/09 | 罐头 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830085 | 8 | 济源市博牛饮品有限公司 | 河南省济源市承留镇承留村曲阳路10号 | 科尔沁右翼中旗王二丫超市 | 内蒙古 | 汇多滋100%金桔柠檬复合果汁 | 500ml/瓶 | 2026/01/25 | 饮料 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830086 | 9 | 济源市博牛饮品有限公司 | 河南省济源市承留镇承留村曲阳路10号 | 科尔沁右翼中旗王二丫超市 | 内蒙古 | 汇多滋100%雪梨汁 | 500ml/瓶 | 2026/02/01 | 饮料 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830087 | 10 | 沈阳好太太食品有限公司 | 辽宁省沈阳市新民市张家屯乡土岗村 | 科尔沁右翼中旗王二丫超市 | 内蒙古 | 原味酸菜 | 500g/袋,固形物:不低于80% | 2025/10/03 | 蔬菜制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830088 | 11 | 食尚菜业(葫芦岛)有限公司 | 辽宁省葫芦岛市兴城市海发路19号 | 科尔沁右翼中旗王二丫超市 | 内蒙古 | 糖醋萝卜(酱腌菜) | 260克/袋,固形物含量≥85% | 2025/08/12 | 蔬菜制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830090 | 12 | / | / | 科尔沁右翼中旗王二丫超市 | 内蒙古 | 橙子 | / | 2026/03/12 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830091 | 13 | / | / | 科尔沁右翼中旗王二丫超市 | 内蒙古 | 鸡蛋 | / | 2026/03/18 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830097 | 14 | / | / | 科右中旗爱情麻辣烫店 | 内蒙古 | 水杯 | / | 2026/03/24 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830099 | 15 | / | / | 科右中旗爱情麻辣烫店 | 内蒙古 | 中辣麻辣烫底料(自制) | / | 2026/03/24 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830098 | 16 | / | / | 科右中旗爱情麻辣烫店 | 内蒙古 | 微辣麻辣烫底料(自制) | / | 2026/03/24 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830100 | 17 | / | / | 科右中旗大里寺过桥米线店 | 内蒙古 | 微辣麻辣烫底料(自制) | / | 2026/03/24 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830101 | 18 | / | / | 科尔沁右翼中旗福旺来麻辣烫店 | 内蒙古 | 微辣麻辣烫底料(自制) | / | 2026/03/24 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830107 | 19 | 铁岭县浩源食品厂 | 辽宁省铁岭市铁岭县凡河镇阮家村 | 科尔沁右翼中旗源惠自选超市 | 内蒙古 | 玉米淀粉(生粉) | 300克/袋 | 2026/01/25 | 淀粉及淀粉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830109 | 20 | 葫芦岛市南票区高桥镇德华粉条加工厂 | 辽宁省葫芦岛市南票区高桥镇万家屯村36号 | 科尔沁右翼中旗源惠自选超市 | 内蒙古 | 手工粉条 | 500克/袋 | 2025/11/21 | 淀粉及淀粉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830110 | 21 | 内蒙古科尔沁王酒业有限责任公司 | 内蒙古科右前旗归流河镇 | 科尔沁右翼中旗源惠自选超市 | 内蒙古 | 归流河酒 | 350ml/瓶,35%vol | 2025/08/30 | 酒类 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830111 | 22 | 哈尔滨顶益食品有限公司 | 哈尔滨经开区哈南工业新城春晖路2号 | 科尔沁右翼中旗源惠自选超市 | 内蒙古 | 红烧牛肉面(油炸方便面) | 面饼+配料105克,面饼:85克/袋 | 2026/03/09 | 方便食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830112 | 23 | 四平宏宝莱饮品股份有限公司 | 四平市铁西区红嘴路20号 | 科尔沁右翼中旗源惠自选超市 | 内蒙古 | 宏宝莱荔枝味汽水 | 330mL/罐 | 2025/11/29 | 饮料 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830113 | 24 | 海天(江苏)调味食品有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 科尔沁右翼中旗源惠自选超市 | 内蒙古 | 海天古道料酒(谷物酿造料酒) | 450mL/瓶 | 2026/03/13 | 调味品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830114 | 25 | 蒙牛乳制品(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城乡一体化示范区神州路 | 科尔沁右翼中旗源惠自选超市 | 内蒙古 | 嚼酸奶 哈密瓜青提+燕麦 | 150g/袋 | 2026/03/19 | 乳制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830115 | 26 | 内蒙古额吉淖尔制盐有限公司 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗额吉淖尔镇 | 科尔沁右翼中旗源惠自选超市 | 内蒙古 | 大青盐(低钠加碘) | 320g/袋 | 2025/07/27 | 调味品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830120 | 27 | / | / | 科尔沁右翼中旗好粥稻包子城 | 内蒙古 | 红糖馒头(自制) | / | 2026/03/26 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830123 | 28 | / | / | 科尔沁右翼中旗粟满鲜果铺 | 内蒙古 | 佳农香蕉 | / | 2026/03/19 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830124 | 29 | / | / | 科尔沁右翼中旗粟满鲜果铺 | 内蒙古 | 哈密瓜(甜瓜) | / | 2026/03/21 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830125 | 30 | / | / | 科尔沁右翼中旗粟满鲜果铺 | 内蒙古 | 农夫鲜果脐橙 | / | 2026/01/29 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830126 | 31 | / | / | 科尔沁右翼中旗粟满鲜果铺 | 内蒙古 | 文豫川橙子 | / | 2026/01/31 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830127 | 32 | / | / | 科尔沁右翼中旗粟满鲜果铺 | 内蒙古 | 秋月梨 | / | 2026/03/04 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830128 | 33 | / | / | 科尔沁右翼中旗粟满鲜果铺 | 内蒙古 | 每日多橙 | / | 2026/01/24 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830129 | 34 | / | / | 科尔沁右翼中旗粟满鲜果铺 | 内蒙古 | 奶油富士苹果 | / | 2026/02/02 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830130 | 35 | / | / | 科尔沁右翼中旗粟满鲜果铺 | 内蒙古 | 西瓜 | / | 2026/03/21 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830131 | 36 | / | / | 科尔沁右翼中旗粟满鲜果铺 | 内蒙古 | 蜂蜜梨 | / | 2026/03/04 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830132 | 37 | / | / | 科尔沁右翼中旗粟满鲜果铺 | 内蒙古 | 丹东九九草莓 | / | 2026/03/22 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830133 | 38 | / | / | 科右中旗百果园超市 | 内蒙古 | 克伦生葡萄 | / | 2026/03/25 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830134 | 39 | / | / | 科右中旗百果园超市 | 内蒙古 | 皇冠梨 | / | 2026/03/18 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830135 | 40 | / | / | 科右中旗百果园超市 | 内蒙古 | 橙子 | / | 2026/01/16 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830136 | 41 | / | / | 科右中旗百果园超市 | 内蒙古 | 金蛋哈密瓜(甜瓜) | / | 2026/03/11 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830139 | 42 | / | / | 科右中旗百果园超市 | 内蒙古 | 香蕉 | / | 2026/03/25 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830137 | 43 | / | / | 科右中旗百果园超市 | 内蒙古 | 沃柑 | / | 2026/03/23 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830138 | 44 | / | / | 科右中旗百果园超市 | 内蒙古 | 李明星西瓜 | / | 2026/03/25 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830140 | 45 | / | / | 科右中旗百果园超市 | 内蒙古 | 苹果 | / | 2026/03/18 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830141 | 46 | 乌兰浩特市厉祥食品有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市乌兰浩特市厉祥食品有限公司 | 科尔沁右翼中旗烙鲜生牛肉锅贴融合菜馆 | 内蒙古 | 下五花肉(猪肉) | / | 2026/03/26 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830143 | 47 | / | / | 科尔沁右翼中旗非常道中餐厅 | 内蒙古 | 圆碗 | / | 2026/03/26 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830144 | 48 | / | / | 科尔沁右翼中旗小篮天红鹅饺子馆 | 内蒙古 | 鸭肉 | / | 2026/03/27 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830145 | 49 | / | / | 科尔沁右翼中旗小篮天红鹅饺子馆 | 内蒙古 | 去皮蔬菜 | / | 2026/03/27 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830147 | 50 | 浙江味之源食品有限公司 | 浙江省湖州市长兴县太湖街道经济开发区荣乐路188号 | 科尔沁右翼中旗丁丁果儿生鲜水果店 | 内蒙古 | 智利大西梅干 | 400g/袋 | 2026/02/05 | 水果制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830148 | 51 | 沈阳市于洪区翔宇食品厂 | 沈阳市于洪区于洪乡北李官村 | 科尔沁右翼中旗丁丁果儿生鲜水果店 | 内蒙古 | 童年大辣片 | 180克/袋 | 2026/03/07 | 豆制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830149 | 52 | 青州市万宝食品有限公司 | 青州市王坟镇宋家庄村 | 科尔沁右翼中旗丁丁果儿生鲜水果店 | 内蒙古 | 手撕果丹皮 | 300克/袋 | 2026/03/01 | 水果制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830150 | 53 | 龙海舞贰零食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区浮宫镇圳兴路11号A幢302室 | 科尔沁右翼中旗丁丁果儿生鲜水果店 | 内蒙古 | 秋梨枇杷冻(秋梨枇杷味) | 760克/桶 | 2026/03/01 | 糖果制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830151 | 54 | 青州市成盛食品有限公司 | 青州市王坟镇辛庄村 | 科尔沁右翼中旗丁丁果儿生鲜水果店 | 内蒙古 | 酸奶山楂丁 | 728克/袋 | 2026/03/01 | 水果制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830152 | 55 | 天津市蓟香居食品有限公司 | 天津市蓟州区渔阳镇东大屯村克黄线路南100米 | 科尔沁右翼中旗丁丁果儿生鲜水果店 | 内蒙古 | 麻酱鸡蛋 | 计量称重 | 2026/03/13 | 蛋制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830155 | 56 | / | / | 科尔沁右翼中旗丁丁果儿生鲜水果店 | 内蒙古 | 红心火龙果 | / | 2026/03/25 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830153 | 57 | 中商农业(河北)有限公司 | 河北省邯郸市广平县中商大道 | 科尔沁右翼中旗丁丁果儿生鲜水果店 | 内蒙古 | 富硒无抗鲜鸡蛋 | 30枚装(1.77kg)/盒 | 2026/03/23 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830154 | 58 | / | / | 科尔沁右翼中旗丁丁果儿生鲜水果店 | 内蒙古 | 猕猴桃 | / | 2026/03/25 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | |||||
| XBJ26152222183830156 | 59 | / | / | 科尔沁右翼中旗丁丁果儿生鲜水果店 | 内蒙古 | 小台芒(芒果) | / | 2026/03/25 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 |
|


打印
蒙公网安备 15222202000103号