| 大修基金已使用金额汇总表 | ||||
| 序号 | 年份 | 小区名称 | 已使用金额(元) | 备注 |
| 1 | 2025年 | 高力板镇澈布尔小区 | 240884 | |
| 2 | 2025年 | 枫景家园一期 | 46123 | |
| 3 | 2025年 | 一完小 | 12449 | |
| 4 | 2025年 | 阿木古楞 | 8591 | |
| 5 | 2025年 | 巴镇家属楼 | 71787 | |
| 6 | 2025年 | 布敦化牧场 | 107291 | |
| 7 | 2025年 | 布日都 | 475286 | |
| 8 | 2025年 | 好腰苏木镇杭盖小区 | 91145 | |
| 9 | 2025年 | 维丽斯5号楼 | 12459 | |
| 10 | 2025年 | 图什业图13栋 | 57394 | |
| 11 | 2025年 | 金园小区 | 7478 | |
| 12 | 2025年 | 阿斯纳9号门市 | 178668 | |
| 13 | 2025年 | 育才小区 | 23555 | |
| 14 | 2025年 | 图什业图2期 | 58894 | |
| 1392004 | ||||


打印
蒙公网安备 15222202000103号