| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
| XBJ25152222183830562 | 1 | / | / | 科右中旗金国美生鲜超市 | 内蒙古 | 西瓜 | / | 2025-10-10 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830564 | 2 | / | / | 科右中旗金国美生鲜超市 | 内蒙古 | 韭菜 | / | 2025-10-12 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830563 | 3 | / | / | 科右中旗金国美生鲜超市 | 内蒙古 | 大白菜 | / | 2025-10-14 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830568 | 4 | / | / | 科右中旗金国美生鲜超市 | 内蒙古 | 甜瓜 | / | 2025-10-10 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830569 | 5 | / | / | 科右中旗金国美生鲜超市 | 内蒙古 | 芹菜 | / | 2025-10-17 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830570 | 6 | / | / | 科右中旗金国美生鲜超市 | 内蒙古 | 石榴 | / | 2025-10-16 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830572 | 7 | / | / | 科尔沁右翼中旗购购乐生活超市 | 内蒙古 | 葱 | / | 2025-10-19 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830573 | 8 | / | / | 科尔沁右翼中旗购购乐生活超市 | 内蒙古 | 番茄 | / | 2025-10-19 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830575 | 9 | / | / | 科尔沁右翼中旗购购乐生活超市 | 内蒙古 | 结球甘蓝 | / | 2025-10-14 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830574 | 10 | / | / | 科尔沁右翼中旗购购乐生活超市 | 内蒙古 | 菜豆 | / | 2025-10-16 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830576 | 11 | / | / | 科尔沁右翼中旗购购乐生活超市 | 内蒙古 | 黄瓜 | / | 2025-10-14 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830577 | 12 | / | / | 科尔沁右翼中旗购购乐生活超市 | 内蒙古 | 香蕉 | / | 2025-10-20 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830579 | 13 | / | / | 科尔沁右翼中旗购购乐生活超市 | 内蒙古 | 葡萄 | / | 2025-10-18 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830581 | 14 | / | / | 科尔沁右翼中旗购购乐生活超市 | 内蒙古 | 梨 | / | 2025-10-19 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830567 | 15 | / | / | 科右中旗金国美生鲜超市 | 内蒙古 | 柚子 | / | 2025-10-14 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830565 | 16 | / | / | 科右中旗金国美生鲜超市 | 内蒙古 | 山药 | / | 2025-09-12 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830566 | 17 | / | / | 科右中旗金国美生鲜超市 | 内蒙古 | 红萝卜(萝卜) | / | 2025-09-12 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830571 | 18 | / | / | 科右中旗金国美生鲜超市 | 内蒙古 | 柠檬 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830582 | 19 | / | / | 科尔沁右翼中旗福祥超市 | 内蒙古 | 葱 | / | 2025-10-20 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830583 | 20 | / | / | 科尔沁右翼中旗福祥超市 | 内蒙古 | 韭菜 | / | 2025-10-20 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830586 | 21 | / | / | 科尔沁右翼中旗福祥超市 | 内蒙古 | 梨 | / | 2025-10-20 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830587 | 22 | / | / | 科尔沁右翼中旗福祥超市 | 内蒙古 | 香蕉 | / | 2025-10-21 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830588 | 23 | / | / | 科尔沁右翼中旗福祥超市 | 内蒙古 | 苹果 | / | 2025-10-21 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830590 | 24 | / | / | 科右中旗程程商店 | 内蒙古 | 菜豆 | / | 2025-10-20 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830591 | 25 | / | / | 科右中旗程程商店 | 内蒙古 | 甜椒 | / | 2025-10-21 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830592 | 26 | / | / | 科右中旗程程商店 | 内蒙古 | 葡萄 | / | 2025-10-21 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830593 | 27 | / | / | 科右中旗程程商店 | 内蒙古 | 橙子 | / | 2025-10-10 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830594 | 28 | / | / | 科右中旗程程商店 | 内蒙古 | 柚子 | / | 2025-10-18 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830584 | 29 | / | / | 科尔沁右翼中旗福祥超市 | 内蒙古 | 小白菜 | / | 2025-10-21 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830595 | 30 | / | / | 科右中旗程程商店 | 内蒙古 | 梨 | / | 2025-10-15 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 |


打印
蒙公网安备 15222202000103号