| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
| XBJ25152222183830554 | 1 | 李景福 | 小井子村 | 科尔沁右翼中旗孙朋鸡蛋批发店 | 内蒙古 | 鸡蛋 | / | 2025-09-13 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830560 | 2 | 李景福 | 小井子村 | 科尔沁右翼中旗鑫唐家鸡产品冻货批发部 | 内蒙古 | 鸡蛋 | / | 2025-09-14 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830556 | 3 | / | / | 兴安盟交通运输事业发展中心(科右中旗好腰苏木镇花灯收费站) | 内蒙古 | 自消毒餐碗 | / | 2025-09-16 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830555 | 4 | / | / | 兴安盟交通运输事业发展中心 | 内蒙古 | 自消毒餐碗 | / | 2025-09-16 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830561 | 5 | 李景福 | 小井子村 | 科尔沁右翼中旗鑫唐家鸡产品冻货批发部 | 内蒙古 | 鸡蛋 | / | 2025-09-14 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830547 | 6 | 科右中旗康宝面包房 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴扎拉嘎路西一完小北 | 科右中旗康宝面包房 | 内蒙古 | 五仁月饼 | / | 2025-09-15 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830553 | 7 | / | / | 科尔沁右翼中旗孙朋鸡蛋批发店 | 内蒙古 | 鸡蛋 | / | 2025-09-10 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830548 | 8 | 科尔沁右翼中旗麦恬食空烘焙坊 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇图什业图新批发菜市场东门北侧7号8号门市 | 科尔沁右翼中旗麦恬食空烘焙坊 | 内蒙古 | 豆沙月饼 | / | 2025-09-11 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830549 | 9 | 科尔沁右翼中旗麦恬食空烘焙坊 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇图什业图新批发菜市场东门北侧7号8号门市 | 科尔沁右翼中旗麦恬食空烘焙坊 | 内蒙古 | 枣肉月饼 | / | 2025-09-14 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830557 | 10 | 科右中旗天泽酒业有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗 | 科右中旗天泽酒业有限公司 | 内蒙古 | 高粱白(白酒) | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2024-12-26 | 酒类 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830558 | 11 | / | / | 科尔沁右翼中旗社会福利中心 | 内蒙古 | 自消毒餐盘 | / | 2025-09-17 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830551 | 12 | / | / | 科尔沁右翼中旗三旬甜品店 | 内蒙古 | 枣泥月饼 | / | 2025-09-14 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830550 | 13 | 兴安盟罕山泉民族饮品有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴颜呼舒镇桥南 | 兴安盟罕山泉民族饮品有限公司 | 内蒙古 | 罕山泉饮用天然水 | 330ml/瓶 | 2025-09-07 | 饮料 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830559 | 14 | / | / | 科尔沁右翼中旗中心敬老院 | 内蒙古 | 自消毒餐碗 | / | 2025-09-17 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 |


打印
蒙公网安备 15222202000103号