| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
| XBJ25152222183830428 | 1 | 科尔沁右翼中旗麻嘴正宗武汉鸭脖王店 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇图什业图农贸综合市场5#楼商业北-11号 | 科尔沁右翼中旗麻嘴正宗武汉鸭脖王店 | 内蒙古 | 卤鸡 | / | 2025-07-14 | 肉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830451 | 2 | 科尔沁右翼中旗天天香馒头店 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇兴安居委会7-24号(五完小道南) | 科尔沁右翼中旗天天香馒头店 | 内蒙古 | 馒头 | / | 2025-07-15 | 粮食加工品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830429 | 3 | / | / | 科尔沁右翼中旗炎炎鸭脖店 | 内蒙古 | 卤鸡架 | / | 2025-07-14 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830432 | 4 | 科右中旗乡巴佬熟食城 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗吐列毛都大街北侧科尔沁购物中心B1--12号 | 科右中旗乡巴佬熟食城 | 内蒙古 | 卤鸡架 | / | 2025-07-14 | 肉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830438 | 5 | 科尔沁右翼中旗骨里酱香熟食店 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇友谊大厅B1-11 | 科尔沁右翼中旗骨里酱香熟食店 | 内蒙古 | 卤鸡腿 | / | 2025-07-14 | 肉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830430 | 6 | / | / | 科尔沁右翼中旗炎炎鸭脖店 | 内蒙古 | 甜辣鸭头(酱卤肉) | / | 2025-07-14 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830431 | 7 | 科右中旗乡巴佬熟食城 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗吐列毛都大街北侧科尔沁购物中心B1--12号 | 科右中旗乡巴佬熟食城 | 内蒙古 | 卤猪头肉 | / | 2025-07-14 | 肉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830437 | 8 | 科尔沁右翼中旗骨里酱香熟食店 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇友谊大厅B1-11 | 科尔沁右翼中旗骨里酱香熟食店 | 内蒙古 | 卤猪肘 | / | 2025-07-14 | 肉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830445 | 9 | / | / | 科尔沁右翼中旗稻花乡小龙包子店 | 内蒙古 | 发糕 | / | 2025-07-15 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830448 | 10 | / | / | 科尔沁右翼中旗好粥稻包子城 | 内蒙古 | 玉米面酸菜团子 | / | 2025-07-15 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830444 | 11 | / | / | 科尔沁右翼中旗稻花乡小龙包子店 | 内蒙古 | 玉米菜团 | / | 2025-07-15 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830447 | 12 | / | / | 科尔沁右翼中旗好粥稻包子城 | 内蒙古 | 红糖馒头 | / | 2025-07-15 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830454 | 13 | 科右中旗玉芬钢丝面加工店 | 内蒙古兴安盟科右中旗巴彦呼舒镇图什业图农贸综合市场8#楼-内商-4 | 科右中旗玉芬钢丝面加工店 | 内蒙古 | 面条 | 400g/袋 | 2025-07-15 | 粮食加工品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830455 | 14 | 科尔沁右翼中旗四禧手撕麻椒鸡店 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇农贸市场4号楼北12号门市 | 科尔沁右翼中旗四禧手撕麻椒鸡店 | 内蒙古 | 麻椒鸡(酱卤肉) | / | 2025-07-15 | 肉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830494 | 15 | / | / | 科尔沁右翼中旗吐列毛杜区域性敬老院 | 内蒙古 | 自消毒餐盘 | / | 2025-07-21 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830443 | 16 | / | / | 科尔沁右翼中旗稻花乡小龙包子店 | 内蒙古 | 油条 | / | 2025-07-15 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830450 | 17 | 科右中旗张二大饼店 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇莫力哈达嘎查 | 科右中旗张二大饼店 | 内蒙古 | 馒头 | / | 2025-07-15 | 粮食加工品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830446 | 18 | / | / | 科尔沁右翼中旗好粥稻包子城 | 内蒙古 | 包子 | / | 2025-07-15 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830424 | 19 | / | / | 科右中旗张金玲熟食店 | 内蒙古 | 卤鸡 | / | 2025-07-14 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830425 | 20 | / | / | 科右中旗张金玲熟食店 | 内蒙古 | 卤猪肘 | / | 2025-07-14 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830456 | 21 | 科右中旗悦悦老式果木烧鸡店 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴镇巴彦哲里木大街南(原二中北) | 科右中旗悦悦老式果木烧鸡店 | 内蒙古 | 熏鸡 | / | 2025-07-15 | 肉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830426 | 22 | 科尔沁右翼中旗麻嘴正宗武汉鸭脖王店 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇图什业图农贸综合市场5#楼商业北-11号 | 科尔沁右翼中旗麻嘴正宗武汉鸭脖王店 | 内蒙古 | 卤鸭头 | / | 2025-07-14 | 肉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830427 | 23 | 科尔沁右翼中旗麻嘴正宗武汉鸭脖王店 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇图什业图农贸综合市场5#楼商业北-11号 | 科尔沁右翼中旗麻嘴正宗武汉鸭脖王店 | 内蒙古 | 卤鸭脖 | / | 2025-07-14 | 肉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830449 | 24 | 科右中旗张二大饼店 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇莫力哈达嘎查 | 科右中旗张二大饼店 | 内蒙古 | 玉米饼 | / | 2025-07-15 | 粮食加工品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830452 | 25 | 科尔沁右翼中旗天天香馒头店 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇兴安居委会7-24号(五完小道南) | 科尔沁右翼中旗天天香馒头店 | 内蒙古 | 花卷 | / | 2025-07-15 | 粮食加工品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830453 | 26 | 科右中旗玉芬钢丝面加工店 | 内蒙古兴安盟科右中旗巴彦呼舒镇图什业图农贸综合市场8#楼-内商-4 | 科右中旗玉芬钢丝面加工店 | 内蒙古 | 面条 | 400g/袋 | 2025-07-14 | 粮食加工品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830495 | 27 | / | / | 科右中旗张敏平安颐养有限公司 | 内蒙古 | 馒头 | / | 2025-07-21 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 |


打印
蒙公网安备 15222202000103号