| 科右中旗市场监督管理局2025年7月食品安全监督抽检不合格情况公示 | |||||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 公告网址链接 |
| XBJ25152222183830369 | 2 | / | / | 科尔沁右翼中旗玲慧自选超市 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗新佳木苏木本屯 | 香蕉 | / | / | 2025-05-20 | 吡虫啉║0.112mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | 青岛中一监测有限公司 | ||||
| XBJ25152222183830383 | 3 | / | / | 科尔沁右翼中旗老杨家商店 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗孟恩套力盖银铅矿第十二居民组80号 | 小葱 | / | / | 2025-05-19 | 噻虫嗪║0.687mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | 青岛中一监测有限公司 | ||||
| XBJ25152222183830402 | 4 | / | / | 科右中旗家福乐生活超市 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴镇原体育场东侧金狮购物广场-1层 | 大葱 | / | / | 2025-05-21 | 噻虫嗪║0.478mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | 青岛中一监测有限公司 | ||||
| XBJ25152222183830389 | 5 | / | / | 科尔沁右翼中旗鼎满源超市 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇满都拉社区都兰小区路东647号房屋 | 姜 | / | / | 2025-05-09 | 噻虫胺║0.51mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | 青岛中一监测有限公司 | ||||


打印
蒙公网安备 15222202000103号