| 科右中旗市场监督管理局2025年7月食品安全监督抽检情况公示 | ||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
| XBJ25152222183830351 | 1 | / | / | 科尔沁右翼中旗旺惠福生活超市 | 内蒙古 | 香蕉 | / | 2025-05-06 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830350 | 2 | / | / | 科尔沁右翼中旗旺惠福生活超市 | 内蒙古 | 萝卜 | / | 2025-05-04 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830349 | 3 | / | / | 科尔沁右翼中旗旺惠福生活超市 | 内蒙古 | 菜豆 | / | 2025-05-05 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830348 | 4 | / | / | 科尔沁右翼中旗旺惠福生活超市 | 内蒙古 | 茄子 | / | 2025-05-06 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830346 | 5 | / | / | 科尔沁右翼中旗旺惠福生活超市 | 内蒙古 | 菠菜 | / | 2025-05-07 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830345 | 6 | / | / | 科尔沁右翼中旗旺惠福生活超市 | 内蒙古 | 尖椒 | / | 2025-05-08 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830344 | 7 | / | / | 科尔沁右翼中旗旺惠福生活超市 | 内蒙古 | 黄瓜 | / | 2025-05-08 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830342 | 8 | / | / | 科尔沁右翼中旗旺惠福生活超市 | 内蒙古 | 韭菜 | / | 2025-05-08 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830340 | 9 | / | / | 科尔沁右翼中旗赛罕幼儿园 | 内蒙古 | 自消毒餐盘 | / | 2025-05-07 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830338 | 10 | / | / | 科尔沁右翼中旗海日托管中心 | 内蒙古 | 自消毒餐盘 | / | 2025-05-07 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830337 | 11 | 内蒙古华阳牛业科技集团有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗百吉纳工业循环经济园区西日道卜产业园 | 科右中旗小董三五八火锅店 | 内蒙古 | 华阳肥牛 | 3.572kg/袋 | 2025-04-16 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830336 | 12 | 东乌珠穆沁旗蒙优羊肉业有限公司 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗乌镇工业园内 | 科右中旗小董三五八火锅店 | 内蒙古 | 高钙肉砖 | 3kg/袋 | 2024-08-20 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830335 | 13 | 科右中旗草原亚泰肉类加工有限责任公司 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗内蒙古兴安盟科右中旗巴彦呼舒镇 | 科右中旗小董三五八火锅店 | 内蒙古 | 猪肉 | / | 2025-04-30 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830334 | 14 | 科右中旗草原亚泰肉类加工有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗内蒙古兴安盟科右中旗巴彦呼舒镇 | 科尔沁右翼中旗鑫晓荷塘手锤虾滑火锅店 | 内蒙古 | 猪肉 | / | 2025-04-29 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830333 | 15 | 山东商都恒昌清真肉类有限公司 | 山东省菏泽市曹县磐石街道办事处湘江东路南侧 | 科尔沁右翼中旗鑫晓荷塘手锤虾滑火锅店 | 内蒙古 | 肥牛一号 | 3.575kg/袋 | 2025-04-01 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830332 | 16 | 黑龙江天顺源清真食品有限公司 | 哈尔滨市双城区新兴食品工业园区 | 科尔沁右翼中旗鑫晓荷塘手锤虾滑火锅店 | 内蒙古 | 肥羊板肉4号 | 3kg/袋 | 2025-01-08 | 速冻食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830331 | 17 | 沈阳市康乐食品有限公司 | 新民市大民屯二村 | 科尔沁右翼中旗红鼠便利超市 | 内蒙古 | 五香蛋 | 120克/袋 | 2025-04-01 | 蛋制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830330 | 18 | 山东诺金食品有限公司 | 山东省聊城市茌平区信发街道办事处北八里村 | 科尔沁右翼中旗红鼠便利超市 | 内蒙古 | 香辣金针菇 | 300克/袋 | 2025-03-20 | 蔬菜制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830329 | 19 | 山东旺旺食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北经济开发区 | 科尔沁右翼中旗红鼠便利超市 | 内蒙古 | 旺旺乳酸菌饮品(原味) | 250mL/瓶 | 2025-03-04 | 饮料 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830328 | 20 | 长春旺旺食品有限公司 | 吉林省长春市农安县合隆经济开发区北凯旋路西侧 | 科尔沁右翼中旗红鼠便利超市 | 内蒙古 | 旺旺果粒多蜜桃汁饮料 | 300ml/袋 | 2025-02-27 | 饮料 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830327 | 21 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 科尔沁右翼中旗红鼠便利超市 | 内蒙古 | 太太乐鸡精调味料 | 160克/袋 | 2024-11-04 | 调味品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830326 | 22 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧 | 科尔沁右翼中旗红鼠便利超市 | 内蒙古 | 牛肉风味香肠 | 50g/支 | 2025-03-17 | 肉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830325 | 23 | 铁岭市冠桥食品加工厂 | 铁岭经济开发区官台园区 | 科尔沁右翼中旗红鼠便利超市 | 内蒙古 | 麻辣香干 | 180克/袋 | 2025-04-25 | 豆制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830324 | 24 | 沈阳市和平区阿罗娃食品厂 | 沈阳市和平区浑河站西街道前进村 | 科尔沁右翼中旗红鼠便利超市 | 内蒙古 | 牛排王风味(调味面制品) | 138克/袋 | 2025-03-11 | 方便食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830323 | 25 | 辉县市银龙专用粉食品有限公司 | 辉县市孟庄镇徐村 | 科尔沁右翼中旗浩诚生活超市 | 内蒙古 | 嘎吱干脆面(川香麻辣味) | 48克/袋 | 2025-03-13 | 方便食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830322 | 26 | 日照福睿食品有限公司 | 山东省日照市莒县洛河镇周家南湖村洛四线与莒道线交界处向北1公里路东 | 科尔沁右翼中旗浩诚生活超市 | 内蒙古 | 冰沙糕 | 称重 | 2025-04-01 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830321 | 27 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城街道狮长路29号 | 科尔沁右翼中旗浩诚生活超市 | 内蒙古 | 徐福记香橙酥 | 184克/袋 | 2024-10-15 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830320 | 28 | 滕州市新东谷面粉有限公司 | 滕州市腾飞西路1268号 | 科尔沁右翼中旗浩诚生活超市 | 内蒙古 | 小米挂面(花色挂面) | 2kg/袋 | 2024-11-10 | 粮食加工品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830319 | 29 | 大连真心罐头食品有限公司 | 大连普湾新区炮台经济开发区 | 科尔沁右翼中旗浩诚生活超市 | 内蒙古 | 染色草莓罐头 | 248g/瓶 | 2024-05-01 | 罐头 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830318 | 30 | 芭菲生物科技有限公司 | 江苏省淮安市淮安区山阳大道64号 | 科尔沁右翼中旗浩诚生活超市 | 内蒙古 | 小叶九里莓梅茉莉果汁茶饮料 | 500毫升/瓶 | 2024-10-15 | 饮料 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830317 | 31 | 农夫山泉(淳安茶园)有限公司 | 浙江省淳安县石林镇毛竹源 | 科尔沁右翼中旗浩诚生活超市 | 内蒙古 | 打奶茶 乌龙奶茶 奶茶饮品 | 300ml/瓶 | 2024-12-07 | 饮料 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830316 | 32 | 长春市朱老六食品股份有限公司 | 吉林省长春市九台区卡伦湖大街2255号 | 科尔沁右翼中旗浩诚生活超市 | 内蒙古 | 酸菜 | 500g/袋 | 2024-12-05 | 蔬菜制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830315 | 33 | 山东鑫旺调味食品有限公司 | 山东省德州市乐陵市经济开发区开元西路北侧 | 科尔沁右翼中旗浩诚生活超市 | 内蒙古 | 松茸鲜(复合调味料) | 100克/袋 | 2024-10-01 | 调味品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830314 | 34 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 科尔沁右翼中旗浩诚生活超市 | 内蒙古 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 350mL/袋 | 2024-10-28 | 调味品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830313 | 35 | / | / | 科尔沁右翼中旗明之辉超市 | 内蒙古 | 扁豆(菜豆) | / | 2025-04-21 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830312 | 36 | / | / | 科尔沁右翼中旗明之辉超市 | 内蒙古 | 芹菜 | / | 2025-04-21 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830311 | 37 | / | / | 科尔沁右翼中旗明之辉超市 | 内蒙古 | 姜 | / | 2025-04-21 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830310 | 38 | 呼伦贝尔深野饮品有限责任公司 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市工业园区西区产业园规划三路7号(生产车间)室内东侧 | 科尔沁右翼中旗明之辉超市 | 内蒙古 | 蓝莓果汁果肉饮料 | 300ml/瓶 | 2025-01-01 | 饮料 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830309 | 39 | 河北锦食食品有限公司 | 河北省沧州市沧县崔尔庄镇东崔尔庄村477号 | 科尔沁右翼中旗明之辉超市 | 内蒙古 | 枸杞 | 150克/袋 | 2025-01-01 | 水果制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830308 | 40 | 山东英瑞食品有限公司 | 山东省德州市平原县经济开发区南园路和宝岛路东首路北30米 | 科尔沁右翼中旗明之辉超市 | 内蒙古 | 新疆灰枣 | 500克/袋 | 2025-03-26 | 水果制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830307 | 41 | 南京甘汁园股份有限公司 | 南京市江宁区滨江经济开发区盛安大道733号 | 科尔沁右翼中旗明之辉超市 | 内蒙古 | 天下糖仓老冰糖 | 300g/袋 | 2025-01-14 | 食糖 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830306 | 42 | 内蒙古赤峰市宁城县妞牛佳食品厂 | 内蒙古自治区赤峰市宁城县大城子镇四龙村 | 科尔沁右翼中旗明之辉超市 | 内蒙古 | 百佳晓泡菜洋姜 | 500克(固形物≥80%)/袋 | 2024-06-25 | 蔬菜制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830305 | 43 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 科尔沁右翼中旗明之辉超市 | 内蒙古 | 特级味极鲜酱油(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2024-05-26 | 调味品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830304 | 44 | 内蒙古科沁万佳食品有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市工业经济开发区中央大路11号 | 科尔沁右翼中旗明之辉超市 | 内蒙古 | 万佳酱油(酿造酱油) | 300g/袋 | 2025-01-15 | 调味品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830303 | 45 | / | / | 科尔沁右翼中旗大臣野生鱼店 | 内蒙古 | 鲫鱼 | / | 2025-04-24 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830302 | 46 | / | / | 科尔沁右翼中旗大臣野生鱼店 | 内蒙古 | 鲤鱼 | / | 2025-04-24 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830301 | 47 | / | / | 科尔沁右翼中旗小邱野生鱼专卖店 | 内蒙古 | 鲫鱼 | / | 2025-04-29 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830300 | 48 | / | / | 科尔沁右翼中旗小邱野生鱼专卖店 | 内蒙古 | 鲤鱼 | / | 2025-04-24 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830299 | 49 | / | / | 科尔沁右翼中旗小邱野生鱼专卖店 | 内蒙古 | 三道鳞 | / | 2025-04-29 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||
| XBJ25152222183830298 | 50 | / | / | 科尔沁右翼中旗二明活鱼店 | 内蒙古 | 鲤鱼 | / | 2025-04-26 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||||


打印
蒙公网安备 15222202000103号