| 科右中旗市场监督管理局2025年3月食品安全监督抽检情况公示 | ||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
| XBJ25152222183830121 | 1 | 四川京益鑫食品有限公司 | 四川省德阳市什邡市马祖镇白沙泉社区三组 | 科尔沁右翼中旗源惠自选超市 | 内蒙古 | 火锅川粉 | 240克/袋 | 2024-11-05 | 淀粉及淀粉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830131 | 2 | 定州市中兴蜂业有限公司 | 河北省定州市小章村 | 科尔沁右翼中旗乐慧家生活超市 | 内蒙古 | 椴树蜂蜜饮品 | 500克/瓶 | 2024-01-01 | 饮料 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830047 | 3 | 内蒙古科沁万佳食品有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市工业经济开发区中央大路11号 | 科尔沁右翼中旗乐惠福超市 | 内蒙古 | 酱香卜留克(盐水渍菜) | 260克/袋 | 2024-10-09 | 蔬菜制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830044 | 4 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 科尔沁右翼中旗乐惠福超市 | 内蒙古 | 特级海天一品鲜(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2024-08-17 | 调味品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830069 | 5 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 科右中旗旺家自选超市 | 内蒙古 | 蔬菜小面 | 280克/袋 | 2025-01-12 | 粮食加工品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830068 | 6 | 山东宁津豪康制粉有限公司 | 山东宁津经济开发区 | 科右中旗旺家自选超市 | 内蒙古 | 麦芯挂面(精细) | 500克/包 | 2024-09-10 | 粮食加工品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830071 | 7 | 四川省丹丹郫县豆瓣集团股份有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业化园区永安路38号 | 科右中旗旺家自选超市 | 内蒙古 | 红油郫县豆瓣 | 500克/瓶 | 2025-01-12 | 调味品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830073 | 8 | 漳州咖秀食品有限公司 | 漳州市台商投资区福龙工业园 | 科右中旗旺家自选超市 | 内蒙古 | 轻咸奶盐苏打饼干 | 400克/盒 | 2024-09-07 | 饼干 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830082 | 9 | 承德华银食品制造有限公司 | 兴隆县兴隆镇北区工业园区17号 | 科右中旗瑞达超市 | 内蒙古 | 果丹皮 | 300克/袋 | 2025-01-16 | 水果制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830077 | 10 | 沧州盛通食品有限公司 | 沧县崔尔庄镇李韩店 | 科右中旗瑞达超市 | 内蒙古 | 阿胶枣 | 218克/袋 | 2025-01-01 | 水果制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830080 | 11 | 天津凯涛奇食品有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区开源道90号 | 科右中旗瑞达超市 | 内蒙古 | 可可曲奇饼干 | 100克/袋 | 2025-01-19 | 饼干 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830078 | 12 | 内蒙古正蓝旗人杰食品厂 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗上都镇(供电局西) | 科右中旗瑞达超市 | 内蒙古 | 人杰糖果 | 285克/袋 | 2024-08-01 | 糖果制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830079 | 13 | 通化市兴福食品有限公司 | 吉林省通化市二道江区鸭园镇鸭园村 | 科右中旗瑞达超市 | 内蒙古 | 奶油饼干 | 140克/袋 | 2024-09-21 | 饼干 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830081 | 14 | 承德华银食品制造有限公司 | 兴隆县兴隆镇北区工业园区17号 | 科右中旗瑞达超市 | 内蒙古 | 果丹皮 | 300克/袋 | 2024-10-12 | 水果制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830086 | 15 | 沈阳思味特食品有限公司 | 沈阳市和平区浑河站西街道满融村 | 科右中旗瑞达超市 | 内蒙古 | 0蔗糖全麦面包 | 280克/袋 | 2025-01-17 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830089 | 16 | 科右中旗阿希达食品有限责任公司 | / | 科尔沁右翼中旗亿拓阿希达民族特产店 | 内蒙古 | 牛肉干(原味) | / | 2025-03-12 | 肉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830091 | 17 | 科右中旗阿希达食品有限责任公司 | / | 科尔沁右翼中旗亿拓阿希达民族特产店 | 内蒙古 | 牛肉干(麻辣) | / | 2025-03-12 | 肉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830087 | 18 | 内蒙古桉达乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐镇姑子板村 | 科尔沁右翼中旗亿拓阿希达民族特产店 | 内蒙古 | 爆浆酸奶疙瘩(酸奶味) | / | 2024-12-22 | 乳制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830088 | 19 | 红山区亦利塔拉食品加工厂 | 内蒙古自治区赤峰市红山区东城街道城郊乡东郊村治山队厂房(城南立交桥东500米) | 科尔沁右翼中旗亿拓阿希达民族特产店 | 内蒙古 | 蒙古双皮奶(含乳固态成型制品) | / | 2024-11-27 | 乳制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830108 | 20 | / | / | 科尔沁右翼中旗莲莲蔬菜水果店 | 内蒙古 | 大葱 | / | 2025-03-17 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830109 | 21 | / | / | 科尔沁右翼中旗莲莲蔬菜水果店 | 内蒙古 | 菠菜 | / | 2025-03-15 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830106 | 22 | / | / | 科尔沁右翼中旗莲莲蔬菜水果店 | 内蒙古 | 尖椒(辣椒) | / | 2025-03-18 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830104 | 23 | / | / | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第八小学食堂 | 内蒙古 | 自消毒餐盘 | / | 2025-03-20 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830111 | 24 | / | / | 科尔沁右翼中旗莲莲蔬菜水果店 | 内蒙古 | 山药 | / | 2025-03-10 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830107 | 25 | / | / | 科尔沁右翼中旗莲莲蔬菜水果店 | 内蒙古 | 韭菜 | / | 2025-03-19 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830118 | 26 | 哈尔滨超越食品有限公司 | 哈尔滨市呼兰区长岭镇 | 科尔沁右翼中旗源惠自选超市 | 内蒙古 | 超越饴糖(凝胶糖果) | 200克/袋 | 2025-02-02 | 糖果制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830112 | 27 | / | / | 科尔沁右翼中旗莲莲蔬菜水果店 | 内蒙古 | 黄瓜 | / | 2025-03-15 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830113 | 28 | / | / | 科尔沁右翼中旗莲莲蔬菜水果店 | 内蒙古 | 茄子 | / | 2025-03-18 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830110 | 29 | / | / | 科尔沁右翼中旗莲莲蔬菜水果店 | 内蒙古 | 豆角(菜豆) | / | 2025-03-15 | 食用农产品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830115 | 30 | 科右中旗营食品加工坊 | 科右中旗铁路居委会13街 | 科尔沁右翼中旗源惠自选超市 | 内蒙古 | 无糖粗粮方酥 | 450克/袋 | 2025-03-12 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830119 | 31 | 辽宁鑫丰园食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲草路8号 | 科尔沁右翼中旗源惠自选超市 | 内蒙古 | 杂粮猫耳朵(烧烤味)(膨化食品) | 200克/袋 | 2024-12-08 | 薯类和膨化食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830120 | 32 | 许昌魏都闽东食品厂 | 许昌市魏都区劳动路北段 | 科尔沁右翼中旗源惠自选超市 | 内蒙古 | 桂圆味夹心饼干 | 203克/袋 | 2024-12-07 | 饼干 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830122 | 33 | 沧州坤润食品有限公司 | 河北省沧州市沧县崔尔庄镇高速路口西700米 | 科尔沁右翼中旗源惠自选超市 | 内蒙古 | 葡萄干 | 400克/袋 | 2024-10-23 | 水果制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830124 | 34 | 商都县元昊炒米厂 | 乌兰察布市商都县七台镇白干路轻工业园区 | 科尔沁右翼中旗源惠自选超市 | 内蒙古 | 膨松炒米 | 500g/袋 | 2025-01-06 | 方便食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830116 | 35 | 通辽市现春食品加工有限责任公司 | 通辽市科尔沁区丰田镇 | 科尔沁右翼中旗源惠自选超市 | 内蒙古 | 全麦早餐饼 | 600g/袋 | 2025-03-08 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830117 | 36 | 科右中旗康宝面包房 | 科右中旗巴扎拉嘎路西一完小北 | 科尔沁右翼中旗源惠自选超市 | 内蒙古 | 老婆饼 | 400克/盒 | 2025-02-14 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830134 | 37 | 科右翼中旗阿鲁苏安达牛肉干店 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇巴彦社区(天成学府小区二号楼37号1-2层) | 科尔沁右翼中旗阿鲁苏安达牛肉干店 | 内蒙古 | 风干牛肉(原味) | 250g/袋 | 2025-03-20 | 肉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830137 | 38 | 常州市芳草食品炒货有限公司 | 江苏省常州市武进区经济开发区塘门村 | 科尔沁右翼中旗好想来零食店 | 内蒙古 | 多味瓜子 | 散装称重 | 2024-10-01 | 炒货食品及坚果制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830146 | 39 | 金磨坊食品股份有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市浏阳经济技术开发区健康大道南路2号 | 科尔沁右翼中旗好想来零食店 | 内蒙古 | 脆骨肉肠 | 80克/袋 | 2025-02-23 | 肉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830144 | 40 | 广东佳宝集团有限公司 | 广东省潮州市凤泉湖高新区凤泉路中山(潮州)产业转移工业园径南分园地块JN02-17厂房 | 科尔沁右翼中旗好想来零食店 | 内蒙古 | 青梅 | 90克/袋 | 2024-12-05 | 水果制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830141 | 41 | 济源伊利乳业有限责任公司 | 河南省济源市玉泉街道济源食品饮品产业园济渎东路15号 | 科尔沁右翼中旗好想来零食店 | 内蒙古 | 燕麦牛奶 | 200ml/盒 | 2025-01-13 | 乳制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830142 | 42 | 南通佳之味食品有限公司(佳禾食品全资子公司) | 江苏省南通市海门经济技术开发区福州路333号 | 科尔沁右翼中旗好想来零食店 | 内蒙古 | 大红袍牛乳茶 | 200mL/盒 | 2025-01-13 | 饮料 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830135 | 43 | 科右翼中旗阿鲁苏安达牛肉干店 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇巴彦社区(天成学府小区二号楼37号1-2层) | 科尔沁右翼中旗阿鲁苏安达牛肉干店 | 内蒙古 | 风干牛肉(孜然味) | 250g/袋 | 2025-03-20 | 肉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830140 | 44 | 长兴晨旭食品有限公司 | 浙江省长兴县煤山镇大悬路22号 | 科尔沁右翼中旗好想来零食店 | 内蒙古 | 老卤鸭爪 | 散装称重 | 2025-02-16 | 肉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830139 | 45 | 锦乐滋(福建)食品科技有限公司 | 福建省漳州市龙海区榜山镇北溪头村北溪头1228号 | 科尔沁右翼中旗好想来零食店 | 内蒙古 | 咸蛋糕 | 散装称重 | 2025-03-07 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830147 | 46 | 郑州市豪友食品有限公司 | 荥阳市豫龙镇陈庄村西陈庄 | 科尔沁右翼中旗好想来零食店 | 内蒙古 | 南京板鸭味香脆片(膨化食品) | 108克/袋 | 2025-01-08 | 薯类和膨化食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830138 | 47 | 合肥七嗨食品科技有限公司 | 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区祥和路与相西河路交口东南侧5幢厂房5层 | 科尔沁右翼中旗好想来零食店 | 内蒙古 | 无蔗糖蛋糕 | 散装称重 | 2025-03-05 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830143 | 48 | 含羞草(江苏)食品有限公司 | 江苏省南京市溧水经济开发区溧星路97号 | 科尔沁右翼中旗好想来零食店 | 内蒙古 | 芒果干 | 160g/袋 | 2025-02-13 | 水果制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830149 | 49 | / | / | 科尔沁右翼中旗乎日都乎餐桌 | 内蒙古 | 自消毒餐盘 | / | 2025-03-24 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830150 | 50 | / | / | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第四小学食堂 | 内蒙古 | 自消毒餐盘 | / | 2025-03-24 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830148 | 51 | / | / | 科尔沁右翼中旗呼格吉勒小餐桌 | 内蒙古 | 自消毒餐盘 | / | 2025-03-24 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830151 | 52 | / | / | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第三小学 | 内蒙古 | 自消毒餐碗 | / | 2025-03-24 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830152 | 53 | / | / | 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒第七中学食堂 | 内蒙古 | 自消毒餐盘 | / | 2025-03-24 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830125 | 54 | 通辽市现春食品加工有限责任公司 | 通辽市科尔沁区丰田镇 | 科尔沁右翼中旗乐慧家生活超市 | 内蒙古 | 瑞士卷蛋糕 | 270g/盒 | 2025-03-12 | 糕点 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830132 | 55 | 乐至县鹏宇蔬菜加工厂 | 四川省资阳市乐至县中天镇中天社区10栋83号 | 科尔沁右翼中旗乐慧家生活超市 | 内蒙古 | 爽口菜(酱腌菜) | 400克/袋 | 2024-08-19 | 蔬菜制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830153 | 56 | 河北酥漫源食品科技有限公司 | 河北省邯郸市鸡泽县棉纺工业园区东段路南 | 科尔沁右翼中旗乐慧家生活超市 | 内蒙古 | 芝麻糖 | 250克/袋 | 2025-01-01 | 糖果制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830127 | 57 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 科尔沁右翼中旗乐慧家生活超市 | 内蒙古 | 特级味极鲜酱油(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2024-05-26 | 调味品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830130 | 58 | 通化金田食品有限公司 | 吉林省通化市通化县二密镇 | 科尔沁右翼中旗乐慧家生活超市 | 内蒙古 | 奶油饼干 | 300克/袋 | 2025-02-21 | 饼干 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830154 | 59 | / | / | 科尔沁右翼中旗金阳教育 | 内蒙古 | 自消毒餐盘 | / | 2025-03-25 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830155 | 60 | / | / | 科尔沁右翼中旗娜荷芽幼儿园 | 内蒙古 | 自消毒餐盘 | / | 2025-03-25 | 餐饮食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830133 | 61 | 新民市平安酸菜加工专业合作社 | 辽宁省新民市大民屯镇后栏杆村 | 科尔沁右翼中旗乐慧家生活超市 | 内蒙古 | 四朵金花酸菜(腌制) | 1kg/袋 | 2025-01-15 | 蔬菜制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830136 | 62 | 柳河县康华旺源食品有限公司 | 吉林省通化市柳河县老华龙院内 | 科尔沁右翼中旗乐慧家生活超市 | 内蒙古 | 猪皮冻 | 500克/袋 | 2025-01-01 | 肉制品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830123 | 63 | 辽宁宝鑫食品有限公司 | 辽宁省朝阳市朝阳县柳城街道 | 科尔沁右翼中旗源惠自选超市 | 内蒙古 | 滋滋香(调味面制品) | 105g/袋 | 2025-03-09 | 方便食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||
| XBJ25152222183830128 | 64 | 大安市先达食品有限公司 | 吉林省大安市安广镇安平街120号 | 科尔沁右翼中旗源惠自选超市 | 内蒙古 | 咖啡玉米(膨化食品) | 400克/袋 | 2024-12-23 | 薯类和膨化食品 | 科尔沁右翼中旗市场监督管理局 | ||


打印
蒙公网安备 15222202000103号