| 附件: | ||||||||||||||
| 行 政 处 罚 信 息 公 开 表 | ||||||||||||||
| 填报单位:科右中旗市场监督管理局稽查大队(2018.12) | ||||||||||||||
| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 违法企业组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚的种类和依据 | 行政处罚的履行方式和期限 | 作出处罚的机关名称和日期 | 货值金额 | 地点 | 罚款金额 | 没收违法所得 | 罚款日期 |
| 1 | (右中)市监行处字[2018]152号 | 科右中旗包春光蔬菜批发店销售农药残留超标蔬菜案 | 科右中旗包春光蔬菜批发店 | 包春光 | 销售农药残留超标蔬菜案 | 没收违法所得,罚款,依据《中华人民共和国食品安全法》第 三十四条第一款第二项、《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项 | 主动履行2018年12月6日 | 科右中旗市场监督管理局,2018年12月5日 | 45.00 | 巴镇 | 5145.00 | 45.00 | 2018.12.6 | |
| 2 | (右中)市监行处字[2018]153号 | 科右中旗好运来蛋糕城生产销售超过食品安全标准限量危害人体健康的糕点案 | 科右中旗好运来蛋糕城 | 周丰登 | 生产销售超过食品安全标准限量危害人体健康的糕点案 | 没收违法所得,罚款,依据《内蒙古自治区食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》第十七条第一款第六项、《内蒙古自治区食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》第三十四条 | 主动履行2018年12月6日 | 科右中旗市场监督管理局,2018年12月5日 | 40.00 | 巴镇 | 1140.00 | 40.00 | 2018.12.6 | |
| 3 | (右中)市监行处字[2018]135号 | 科右中旗高升肉店销售食品中添加食品添加剂以外化学物质案 | 科右中旗高升肉店 | 倪小春 | 销售食品中添加食品添加剂以外化学物质案 | 没收违法所得,罚款,依据《中华人民共和国食品安全法》第 三十四条第一款第二项、《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项 | 主动履行2018年11月30日 | 科右中旗市场监督管理局,2018年11月30日 | 260.00 | 巴镇 | 11760.00 | 260.00 | 2018.11.30 | |
| 4 | (右中)市监行处字[2018]154号 | 科右中旗中医院销售劣药案 | 科右中旗中医院 | 宋雪峰 | 销售劣药案 | 没收违法所得,罚款,依据《中华人民共和国药品管理法》第 四十九条 的第一款、第三款 第三项、第七十四条、第七十五条 | 主动履行2018年12月12日 | 科右中旗市场监督管理局,2018年12月5日 | 84.00 | 巴镇 | 444.00 | 84.00 | 2018.12.12 | |
| 5 | (右中)市监当罚字[2018]03002号 | 科右中旗稻花香小笼包子铺使用检验不合格餐具案 | 科右中旗稻花香小笼包子铺 | 白斯琴 | 使用检验不合格的餐具 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第五十六条第二款、《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第五项 | 主动整改 | 给予警告 | 0 | 巴镇 | 0 | 0 | 已结案 | |


打印
蒙公网安备 15222202000103号