科右中旗第四次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
科右中旗统计局
科右中旗第四次全国经济普查领导小组办公室
2021年2月25日
根据第四次全国经济普查结果,现将我旗工业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全旗共有工业企业法人单位114个;从业人员2163人。
在工业企业法人单位中,内资企业113个,占99.1%;外商投资企业1个,占0.9%。内资企业中,国有企业3个,占全部企业的2.6%;集体企业1个,占0.9%;私营企业51个,占44.7%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占97.5%,外商投资企业占2.5%。内资企业中,国有企业占全部企业的8.7%,集体企业占0.9%,私营企业占41.5%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册类型分组的工业内资企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
内资企业 | 113 | 2110 |
国有企业 | 3 | 188 |
有限责任公司 | 51 | 983 |
股份有限公司 | 4 | 13 |
私营企业 | 51 | 897 |
其他企业 | 4 | 29 |
在工业企业法人单位中,采矿业16个,制造业82个,电力、热力、燃气及水生产和供应业16个,分别占14.0%、71.9%和14.1%。在工业行业大类中,农副食品加工业、非金属矿采选业、电力、热力生产和供应业企业法人单位数位居前三位,分别占18.4%、12.3%和11.4%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占27.6%,制造业占41.1%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占31.3%。在工业行业大类中,电力、热力生产和供应业、煤炭开采和洗选业、非金属矿物制品业从业人员数位居前三位,分别占29.0%、21.7%和11.0%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 114 | 2163 |
非金属矿采选业 | 14 | 114 |
农副食品加工业 | 21 | 321 |
食品制造业 | 4 | 19 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 5 | 87 |
纺织服装、服饰业 | 2 | 20 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2 | 21 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 11 | 36 |
化学原料和化学制品制造业 | 8 | 47 |
橡胶和塑料制品业 | 6 | 50 |
非金属矿物制品业 | 11 | 238 |
金属制品业 | 2 | 16 |
专用设备制造业 | 4 | 7 |
废弃资源综合利用业 | 2 | 9 |
电力、热力生产和供应业 | 13 | 627 |
水的生产和供应业 | 2 | 49 |
其他行业 | 7 | 502 |
(二)主要经济指标
2018年末,工业企业法人单位资产总计891789万元。负债合计536586万元。全年实现营业收入174591万元(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 891789 | 536586 | 174591 |
煤炭开采和洗选业 | 26281 | 3546 | 4911 |
有色金属矿采选业 | 890 | 35 | 0 |
非金属矿采选业 | 12160 | 2916 | 1828 |
农副食品加工业 | 57313 | 37680 | 14612 |
食品制造业 | 1390 | 700 | 120 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 13572 | 7987 | 277 |
纺织服装、服饰业 | 576 | 419 | 219 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 217 | 218 | 15 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1350 | 84 | 161 |
化学原料和化学制品制造业 | 5467 | 3526 | 874 |
橡胶和塑料制品业 | 7281 | 3402 | 1722 |
非金属矿物制品业 | 29376 | 24496 | 12404 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 17868 | 17694 | 13019 |
金属制品业 | 731 | 36 | 698 |
专用设备制造业 | 843 | 2425 | 580 |
电气机械和器材制造业 | 500 | 0 | 0 |
仪器仪表制造业 | 1363 | 1223 | 62 |
废弃资源综合利用业 | 593 | 487 | 535 |
金属制品、机械和设备修理业 | 15 | 0 | 10 |
电力、热力生产和供应业 | 713445 | 429267 | 121862 |
水的生产和供应业 | 557 | 445 | 682 |
(三)主要产品产量
主要工业产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要工业产品产量 | ||
产品名称 | 单位 | 产量 |
水泥 | 吨 | 120897 |
鲜、冷鲜肉 | 吨 | 363 |
商品混凝土 | 立方米 | 30453 |
精制食用植物油 | 吨 | 1943 |
水泥混凝土电杆 | 根 | 23193 |
大米 | 吨 | 3070 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全旗共有建筑业企业法人单位42个,均为内资企业;从业人员519人(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 42 | 519 |
内资企业 | 42 | 519 |
有限责任公司 | 21 | 403 |
私营企业 | 21 | 116 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占11.9%,土木工程建筑业占23.8%,建筑安装业占19.1%,建筑装饰、装修和其他建筑业占45.2%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占23.1%,土木工程建筑业占20.6%,建筑安装业占34.1%,建筑装饰、装修和其他建筑业占22.2%(详见表3-6)。
表3-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 42 | 519 |
房屋建筑业 | 5 | 120 |
土木工程建筑业 | 10 | 107 |
建筑安装业 | 8 | 177 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 19 | 115 |
(二)主要经济指标
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计16798.9万元。负债合计18089.2万元。全年实现营业收入36797.3万元(详见表3-7)。
表3-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计(万元) | 负债合计(万元) | 营业收入(万元) |
合 计 | 16798.9 | 18089.2 | 36797.3 |
房屋建筑业 | 10.9 | 18089.2 | 19726.4 |
土木工程建筑业 | 1676.9 | 0 | 2941.5 |
建筑安装业 | 4488.3 | 0 | 3167.1 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 10622.8 | 0 | 10962.3 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
主办单位:科右中旗人民政府 蒙ICP备09004817号-1 标识码 1522220001 公安备案号:15222202000103
技术维护:科右中旗政府信息中心 Tel:0482--4124569 Fax: 0482--4128148 Email:kyzq@kyzq.gov.cn
科右中旗政府信息中心举报电话 : 0482--4124569 举报邮箱 : 68864749@qq.com
微博
微信